Saison 2020-2021

Résultats
ANGLETERRE

Premiere League

Voici en détail tous les résultats 2020-2021 sur Footprono. Retrouvez tous les footpronostiqueurs qui ont marqué cette saison.

INDIVIDUEL

PASCAL68 [LA TES … 2 !] glane un nouveau titre. LESPORTNANCEIEN [DREAM TEAM] et SATURNE [LES WILLAGEOIS] complètent le podium !

or

OR

PASCAL68
[LA TES … 2 !]

1234 pts

argent

ARGENT

LESPORTNANCEIEN
[DREAM TEAM]

1219 pts

bronze

BRONZE

SATURNE
[LES WILLAGEOIS]

1196 pts

Meilleure moyenne

PASCAL68
[LA TES … 2 !]

32,5

Best matchs justes

PASCAL68
[LA TES … 2 !]

209

Best Score

TOTTI [O.L]
SIGUR [-]

113 pts

Chiffres de la saison

157 joueurs de moyenne par journée cette saison. 
Ce qui est sensiblement identique à la saison passée 

journées

clubs

joueurs

équipes

équipe [Team]

PISSENLIT gagne le titre avec seulement 8 pts d’avance sur LA TES … 2 !
Un bel exploit de garder son titre, surtout devant LA TES … 2 ! qui en détient 6 !

or

CLASSIC ~ OR

PISSENLIT

5781 pts

argent

CLASSIC ~ ARGENT

LA TES … 2 !

5773 pts

CLASSIC ~ BRONZE

DREAM TEAM

5705 pts

Mode Championnat

SURPRISE

66 pts

Meilleur Buteur

FACS28
[TEAM FACS28]

11 buts

HISTORIQUE individuel

2020-2021 | PASCAL68 (La Tes … 2 !)
2019-2020 | MIMI (Surprise)
2018-2019 | GAARA (La Tes … 2 !)
2017-2018 | GROGRIS (La Tes … 2 !)
2016-2017 | MIKKA3134 (Grand Chene)
2015-2016 | LESPORTNANCEIEN (Les Willageois)
2014-2015 | YOUYOUTH (AAE Nibas)
2013-2014 | YANN TERZAKIAN (Les Dissidents)
2012-2013 | GUTS (Globe_Trotters)
2011-2012 | GROGRIS (La Tes … 2 !)
2010-2011 | NEHMET7 (La Tes … 2 !)
2009-2010 | GROGRIS (La Tes … 2 !)
2008-2009 | BANANA SPLIT (Eurofipp)
_______________
2007-2008 | EL GOLEADOR
2006-2007 | FAUCON
2005-2006 | BENAT LE DAUPHIN
2004-2005 | MC ENROE
2003-2004 | NICO

HISTORIQUE team

2020-2021 | PISSENLIT [2]
2019-2020 | PISSENLIT
2018-2019 | LA TES … 2 ! [6]
2017-2018 | LA TES … 2 ! [5]
2016-2017 | GRAND CHENE
2015-2016 | LA TES … 2 ! [4]
2014-2015 | DREAM TEAM [2]
2013-2014 | DREAM TEAM
2012-2013 | LA TES … 2 ! [3]
2011-2012 | LA TES … 2 ! [2]
2010-2011 | LA TES … 2 !
2009-2010 | LES WILLAGEOIS [2]
2008-2009 | LES WILLAGEOIS
2007-2008 | EUROFIPP
2006-2007 | PASTEL [2]
2005-2006 | PASTEL

Contact us
juste pour le fun

…Ou alors parce que vous souhaitez devenir partenaire de notre site !