.

MARS
64 qualifiés

AVRIL
16 qualifiés

MAI
mode vs

Phase 1 : Qualifications

Du 9 au 31 Mars 2022

Les joueurs des compétitions (France) Ligue 1, Ligue 2, D1F et National se positionneront pour marquer des points
Les 30 premiers de Ligue 1
Les 20 premiers de Ligue 2
Les 7 premiers de D1F
Les 7 premiers du National … seront qualifiés pour la phase 2

Journées concernées
Ligue 1 : J28 | J29
Ligue 2 : J28 | J29 | J30
D1F : J16 | J17
National : J25 | J26 | J27
Attention tous les matchs non joués au 31 mars (23:59) ne seront pas pris en compte dans cette compétition (Attention à votre bonus)

Pseudo Région J26 J27 J28 total
SUSIC Ile de France 39,9 29,4 87 156,3
FANTOME Hauts de France 35,2 40,1 64,5 139,8
TITISS49 Pays de la Loire 59,6 36,1 35,9 131,6
LESPORTNANCEIEN Grand-Est 51,4 41,9 37,3 130,6
VALBUENA Hauts de France 6,8 46,5 77,1 130,4
tigeryl Auvergne Rhône Alpes 25,4 50,1 38,2 113,7
marcoasnl Grand-Est 47,9 30,9 34,2 113
eaulcas Auvergne Rhône Alpes 7,9 73,8 27,3 109
Mattalmo Hauts de France 22,1 44,1 40,5 106,7
Yeti Auvergne Rhône Alpes 35,5 5,6 63,8 104,9
EAUSFOR Auvergne Rhône Alpes 52 25,9 26,5 104,4
Lensenligue1 Auvergne Rhône Alpes 28,9 5,6 64,7 99,2
carcajou Centre Val de Loire 32 29,2 35,2 96,4
Titi38 Auvergne Rhône Alpes 20 42,4 30,6 93
eaubher Auvergne Rhône Alpes 7 38,2 46,1 91,3
DOCTEURB Normandie 6,7 64,4 18 89,1
Sigur Etranger 45,2 37,8 4,5 87,5
YOTBULL Nouvelle Aquitaine 34,2 47,5 4,5 86,2
Eauccac Hauts de France 6,8 36,1 43,2 86,1
eaucjou Auvergne Rhône Alpes 28 27,3 30,3 85,6
Wenger68 Grand-Est 42,1 19,3 23,2 84,6
TFCV Occitanie 14,1 42,4 26,2 82,7
GAARA 0 14 37,9 30,4 82,3
MILIEN Hauts de France 34,5 17,8 29,2 81,5
Attila Centre Val de Loire 8,1 38,5 33,6 80,2
BONAVENTURA1 Hauts de France 14,1 64,4 0,9 79,4
MARC Ile de France 33,7 6,6 38,5 78,8
BILURIEN72 Pays de la Loire 32,4 10,9 33,9 77,2
ASMFC2005 Occitanie 24,5 47,5 4,5 76,5
tereize Bourgogne Franche-Comté 32,6 31 12,4 76
VINDJIU Centre Val de Loire 26,7 17,6 31,5 75,8
Snatch Auvergne Rhône Alpes 32,1 5,8 35,8 73,7
FIOPSG Hauts de France 33,7 39,7   73,4
ponponette Auvergne Rhône Alpes 42,5 6,6 22,4 71,5
TFCG Occitanie 8,1 42,4 19 69,5
JACQUES21 Bourgogne Franche-Comté 19,4 17,6 32,4 69,4
BLADE68 Grand-Est 28,3 17,6 22,5 68,4
TISAPHIL Occitanie 28,3 17,6 22,5 68,4
PASCAL68 Grand-Est 28,1 17,6 22,5 68,2
EAUSFRI Auvergne Rhône Alpes 43,4 4,2 20,5 68,1
JONAMILANO Hauts de France 34,6 22,5 10,5 67,6
la brique Auvergne Rhône Alpes 22,9 18 26,7 67,6
POULET DE LOUE Ile de France 12,9 43,9 10,5 67,3
GILDASOU Ile de France 0,8 24,8 40,8 66,4
jamakom Provence Alpes Cote d’Azur 13,9 25,4 25,3 64,6
Totofhac76 Normandie 13 25,5 25,2 63,7
jg13 Hauts de France 6,8 33,1 23,7 63,6
Vdkeric Occitanie 6,7 29,2 27,3 63,2
MEGANNIE Ile de France 31,6 26,2 4,5 62,3
Popo57 Grand-Est 22,1 10,1 30 62,2
Raf71 Bourgogne Franche-Comté 12,7 29,2 19 60,9
PONPON Auvergne Rhône Alpes 13,9 15,8 30,9 60,6
TRIPLE_A Auvergne Rhône Alpes 9,5 28,3 22,5 60,3
nessness72 Ile-de-France 0,8 5,6 53,7 60,1
sergey1 Grand-Est 36,4 19,2 4,5 60,1
BUGS42 Auvergne Rhône Alpes 32,6 5,6 21,7 59,9
YAYA Auvergne Rhône Alpes 32,6 7 20,2 59,8
Blonde Auvergne Rhône Alpes 14,7 6,6 38,1 59,4
emmanuel57 Grand-Est 19,8 16,1 22,5 58,4
Filou79 Hauts de France 36 17,6 4,5 58,1
GIBBS Hauts de France 12,7 33,2 11,4 57,3
BRAHIMI Hauts de France 21,2 34,9 0,9 57
LUSO Ile de France 20,1 26,2 10,5 56,8
Monos Ile de France 7 21,5 27,9 56,4
GAGACHE Centre Val de Loire 13,3 28,3 14,4 56
BACHELOR Ile de France 13 19,9 22,5 55,4
MAMAX Hauts de France 7 23,9 23,7 54,6
PARIS_GO Auvergne Rhône Alpes 6,7 5,6 41,8 54,1
EAUFCEG Auvergne Rhône Alpes 16,1 11 26,2 53,3
yaumg Auvergne Rhône Alpes 9,5 34,5 9,3 53,3
TITITOF Hauts de France 13 8,3 31,8 53,1
YAYA38 Auvergne Rhône Alpes 35,9 5,8 11,4 53,1
Lena Normandie 12,9 29,2 10,5 52,6
Catwoman41 Centre Val de Loire 14,9 23,3 13,8 52
MIMI Hauts de France 20 14,1 17,5 51,6
dindon Provence Alpes Cote d’Azur 0 40,1 11,4 51,5
ZAKOPANE Nouvelle Aquitaine 20 30,9   50,9
GILDOS Ile de France 11,1 20,4 19,2 50,7
JIMMATEO Hauts de France 30,7 9,9 9,9 50,5
lolopa Auvergne Rhône Alpes 28,3 17,6 4,5 50,4
Brickslayer Auvergne Rhône Alpes 12,7 29,2 8,5 50,4
Gegdam Hauts de France 20,2 29,2 0,9 50,3
RENAZOLU Pays de la Loire 20 11,2 19 50,2
SEMLAC91 Ile de France 16,5 21,7 11,4 49,6
Louverne Pays de la Loire 18,5 8,3 22,5 49,3
TFCD Occitanie 26,1 17,6 4,5 48,2
Cadillac Centre Val de Loire 20 19,9 7,8 47,7
JENY Hauts de France 28,1 9,9 8,8 46,8
NONO21 Bourgogne Franche-Comté 26,7   19,8 46,5
eautdub Auvergne Rhône Alpes 25,3 6,6 12,4 44,3
Jojo54 Grand-Est 24,5 10,9 8,8 44,2
FC BEYROUTH Etranger 14,1 17,6 12,4 44,1
Arnlef Hauts de France 7,9 5,6 30 43,5
OUATOUS Auvergne Rhône Alpes 7 5,8 30,6 43,4
LJBER Provence Alpes Cote d’Azur 0,8 30,9 11,4 43,1
TITOU 91 Ile-de-France   38,5 4,5 43
Lastico Corse 14,3 5,8 22,3 42,4
TITI50 Normandie 14,1 17,6 10,5 42,2
LAPIPE36 Centre Val de Loire 13,9 17,6 10,5 42
valdez84 Provence Alpes Cote d’Azur 0,8 8,3 30,1 39,2
Facs28 Hauts de France 33,3   4,5 37,8
MALAIN69 Auvergne Rhône Alpes 13 4,4 19,2 36,6
bomberos Etranger 14,1 17,6 4,5 36,2
Davidson Auvergne Rhône Alpes 13,9   21,4 35,3
pat77 Ile de France 0,8 29,2 4,5 34,5
che DOM / TOM 12,7 19,9 0,9 33,5
LOLOJART Pays de la Loire 7 17,6 6,9 31,5
Poppie77 Grand-Est 7 17,6 6,9 31,5
Seby Grand Est 6,7 10,1 10,5 27,3
PicScorp Auvergne Rhône Alpes 27,2     27,2
PRINGSTONG Centre Val de Loire 7 8,3 11,4 26,7
Djib Auvergne Rhône Alpes 8,1 17,7   25,8
Leventrachoux Pays de la Loire 0,8 17,6 6,9 25,3
eaujram Auvergne Rhône Alpes 24,5     24,5
VEGAT Etranger 24,5     24,5
TNECNIVEM Hauts de France 18,8   4,5 23,3
CACERES Pays de la Loire 0,8 17,6 4,5 22,9
Fredy Etranger 0,8 17,6 4,5 22,9
SOCHALION Auvergne Rhône Alpes 21,7     21,7
La Cruche Pays de la Loire 14 3,1 4,5 21,6
Saturne Nouvelle Aquitaine 20     20
EAUPJFR Auvergne Rhône Alpes 6,8 9,9   16,7
GILLOU Hauts de France 15,5     15,5
EAULCHA Auvergne Rhône Alpes 14,1     14,1
MIKKA3134 Centre Val de Loire   8,3 4,5 12,8
KING JORDAN Bourgogne Franche-Comté 12,7     12,7
bruno Auvergne Rhône Alpes 6,7 5,8   12,5
HAMZA Hauts de France 9,5     9,5
TOTTI Nouvelle Aquitaine 0,8     0,8
Pseudo Région J28 J29 J30 total
LESPORTNANCEIEN Grand-Est 18,2 67,8 39,5 125,5
DOCTEURB Normandie 60,7 7,7 57 125,4
Totofhac76 Normandie 27,7 47,5 47,2 122,4
Lena Normandie 35,5 34,4 46 115,9
Blonde Auvergne Rhône Alpes 39,4 54,5 16,3 110,2
OUATOUS Auvergne Rhône Alpes 25,1 66,5 13,9 105,5
Popo57 Grand-Est 0,8 41,8 59,3 101,9
YAYA38 Auvergne Rhône Alpes 47,4 13,8 39,7 100,9
GIBBS Hauts de France 23,5 12,7 63,3 99,5
GAARA 0 32 41 18,3 91,3
BRAHIMI Hauts de France 67,2 15,1 6,4 88,7
MILIEN Hauts de France 36,1 18,1 33,6 87,8
jg13 Hauts de France 13,1 26,8 45 84,9
sergey1 Grand-Est 6,2 24,9 51,7 82,8
TFCD Occitanie 35,5 2,5 44,8 82,8
LAPIPE36 Centre Val de Loire 15,1 34,4 33,1 82,6
PARIS_GO Auvergne Rhône Alpes 47,4 34,8 82,2
dindon Provence Alpes Cote d’Azur 47,3 25,8 8,9 82
valdez84 Provence Alpes Cote d’Azur 23,5 13,8 44,4 81,7
MEGANNIE Ile de France 15,1 46,4 20 81,5
MALAIN69 Auvergne Rhône Alpes 7,1 28,1 45,8 81
bomberos Etranger 23,5 36,4 20,8 80,7
TNECNIVEM Hauts de France 24,2 47,4 8,8 80,4
LOLOJART Pays de la Loire 25,1 34,4 20,8 80,3
TFCG Occitanie 6,2 35,7 37 78,9
VINDJIU Centre Val de Loire 25,1 6,9 46 78
TITI50 Normandie 6,2 23,9 47,7 77,8
che DOM / TOM 56,7 14 6,4 77,1
Filou79 Hauts de France 35,5 8,3 33,1 76,9
Facs28 Hauts de France 8,8 18,1 49,2 76,1
YAYA Auvergne Rhône Alpes 27,1 30 16,4 73,5
Cadillac Centre Val de Loire 15,1 37,7 20 72,8
Louverne Pays de la Loire 17,9 53,6 1,3 72,8
lolopa Auvergne Rhône Alpes 15,1 24,8 32 71,9
TITISS49 Pays de la Loire 15,4 10,5 46 71,9
YOTBULL Nouvelle Aquitaine 12,5 13,3 46 71,8
SEMLAC91 Ile de France 12,2 23,5 35,7 71,4
ponponette Auvergne Rhône Alpes 21,1 25,6 22,5 69,2
Vdkeric Occitanie 36,1 7,7 20,8 64,6
TITITOF Hauts de France 6,2 13,5 44,7 64,4
BACHELOR Ile de France 36,4 13,5 13,8 63,7
TFCV Occitanie 6,2 8,8 47,2 62,2
Titi38 Auvergne Rhône Alpes 12,2 37 10,3 59,5
Saturne Nouvelle Aquitaine 18,2 39,4 57,6
JENY Hauts de France 34,8 13,8 8,8 57,4
JACQUES21 Bourgogne Franche-Comté 15 8,3 33,2 56,5
Attila Centre Val de Loire 23,5 24 8,8 56,3
FANTOME Hauts de France 26,3 17,9 11,4 55,6
Raf71 Bourgogne Franche-Comté 6,2 24 24,8 55
PASCAL68 Grand-Est 6,2 13,5 34,8 54,5
TISAPHIL Occitanie 6,2 47,7 53,9
carcajou Centre Val de Loire 12,2 27,7 13,8 53,7
RENAZOLU Pays de la Loire 12,5 28,1 12,2 52,8
BLADE68 Grand-Est 6,2 13,3 33,1 52,6
Brickslayer Auvergne Rhône Alpes 6,2 13,8 32,4 52,4
PRINGSTONG Centre Val de Loire 12,5 25,9 13,8 52,2
ASMFC2005 Occitanie 8,8 37,2 6 52
MIKKA3134 Centre Val de Loire 6,2 8,3 37,4 51,9
PONPON Auvergne Rhône Alpes 34,4 10,7 6,4 51,5
Arnlef Hauts de France 9,1 9,1 33,1 51,3
emmanuel57 Grand-Est 6,2 23,5 20 49,7
jamakom Provence Alpes Cote d’Azur 16,7 24 8,8 49,5
BILURIEN72 Pays de la Loire 6,2 26,3 16,4 48,9
Gegdam Hauts de France 12,5 19,5 16,3 48,3
CACERES Pays de la Loire 12,5 13,5 21,1 47,1
LJBER Provence Alpes Cote d’Azur 25,1 12,7 8,8 46,6
Lastico Corse 11,7 25,7 8,8 46,2
FC BEYROUTH Etranger 8,8 17,4 17,8 44
MIMI Hauts de France 30,2 8,8 3,7 42,7
pat77 Ile de France 6,2 24 8,8 39
MAMAX Hauts de France 15,4 12,7 9,8 37,9
Snatch Auvergne Rhône Alpes 15,1 8,8 12,1 36
TITOU 91 Ile-de-France 6,2 14,6 13,8 34,6
LUSO Ile de France 12,5 20 32,5
Monos Ile de France 2,8 7,5 20 30,3
tigeryl Auvergne Rhône Alpes 4,2 15,1 11 30,3
Wenger68 Grand-Est 15,9 10,5 3,7 30,1
GILDOS Ile de France 7,8 20 27,8
BONAVENTURA1 Hauts de France 26,4 26,4
VALBUENA Hauts de France 12,5 7,5 3,6 23,6
JONAMILANO Hauts de France 6,8 11,6 3,6 22
Fredy Etranger 21,1 21,1
ZAKOPANE Nouvelle Aquitaine 20 20
Sigur Etranger 19,3 19,3
GILDASOU Ile de France 10,5 10,5
KING JORDAN Bourgogne Franche-Comté 8,8 8,8
Pseudo Région J16 J17 total
LOLOJART Pays de la Loire 31,6 33,1 64,7
FC BEYROUTH Etranger 40,9 23,7 64,6
Louverne Pays de la Loire 40,1 23,7 63,8
MEGANNIE Ile de France 31,6 31,3 62,9
Wenger68 Grand-Est 32,8 23,7 56,5
BILURIEN72 Pays de la Loire 32,8 13,1 45,9
GAARA 0 31,6 13,1 44,7
YAYA Auvergne Rhône Alpes 31,6 13,1 44,7
PASCAL68 Grand-Est 11,5 33,1 44,6
BLADE68 Grand-Est 11,5 33,1 44,6
lolopa Auvergne Rhône Alpes 11,5 33,1 44,6
CACERES Pays de la Loire 11,5 33,1 44,6
LJBER Provence Alpes Cote d’Azur 11,5 33,1 44,6
Vdkeric Occitanie 11,5 31,3 42,8
LESPORTNANCEIEN Grand-Est 39,3 2,8 42,1
valdez84 Provence Alpes Cote d’Azur 4,9 33,1 38
TISAPHIL Occitanie 4,9 33,1 38
Fredy Etranger 4,9 33,1 38
LUSO Ile de France 4,9 33,1 38
emmanuel57 Grand-Est 4,9 33,1 38
DOCTEURB Normandie 4,9 33,1 38
ponponette Auvergne Rhône Alpes 37,7 0 37,7
LAPIPE36 Centre Val de Loire 4,9 31,3 36,2
Popo57 Grand-Est 11,5 23,7 35,2
Monos Ile de France 1,6 33,1 34,7
MIMI Hauts de France 31,6 2 33,6
BACHELOR Ile de France 0 33,1 33,1
dindon Provence Alpes Cote d’Azur 9,4 23,7 33,1
che DOM / TOM 1,6 31,3 32,9
Lena Normandie 11,5 21 32,5
Blonde Auvergne Rhône Alpes 18,9 12,2 31,1
TITI50 Normandie 4,9 26,1 31
Brickslayer Auvergne Rhône Alpes 4,9 23,7 28,6
Filou79 Hauts de France 4,9 23,7 28,6
FANTOME Hauts de France 11,5 15,8 27,3
bomberos Etranger 11,5 15,8 27,3
pat77 Ile de France 11,5 15,8 27,3
JENY Hauts de France 1,6 23,7 25,3
SEMLAC91 Ile de France 12,7 12,2 24,9
Arnlef Hauts de France 1,6 22,5 24,1
MILIEN Hauts de France 11,5 12,2 23,7
GIBBS Hauts de France 1,6 21 22,6
BRAHIMI Hauts de France 4,9 16,1 21
Sigur Etranger 4,9 15,8 20,7
GILDOS Ile de France 4,9 13,9 18,8
JACQUES21 Bourgogne Franche-Comté 1,6 16,9 18,5
ASMFC2005 Occitanie 4,9 13,1 18
Saturne Nouvelle Aquitaine 1,6 15,8 17,4
PARIS_GO Auvergne Rhône Alpes 4,9 12,2 17,1
TITITOF Hauts de France 4,9 12,2 17,1
YOTBULL Nouvelle Aquitaine 3,3 13,1 16,4
tigeryl Auvergne Rhône Alpes 11,5 4,6 16,1
Totofhac76 Normandie 11,5 2,8 14,3
RENAZOLU Pays de la Loire 11,5 2,8 14,3
MAMAX Hauts de France 11,5 2,8 14,3
GILLOU Hauts de France 14,2 14,2
PRINGSTONG Centre Val de Loire 1,6 12,2 13,8
TNECNIVEM Hauts de France 1,6 12,2 13,8
VINDJIU Centre Val de Loire 11,5 1 12,5
ZAKOPANE Nouvelle Aquitaine 12,2 12,2
jamakom Provence Alpes Cote d’Azur 11,1 1 12,1
Lastico Corse 4,9 4,6 9,5
FIOPSG Hauts de France 8,9 8,9
PONPON Auvergne Rhône Alpes 3,3 5,4 8,7
YAYA38 Auvergne Rhône Alpes 1,6 6,4 8
VALBUENA Hauts de France 4,9 2,8 7,7
sergey1 Grand-Est 4,9 2,8 7,7
Raf71 Bourgogne Franche-Comté 4,9 2,8 7,7
jg13 Hauts de France 4,9 2,8 7,7
carcajou Centre Val de Loire 4,9 2,8 7,7
KING JORDAN Bourgogne Franche-Comté 7 7
MALAIN69 Auvergne Rhône Alpes 4,9 1,2 6,1
MIKKA3134 Centre Val de Loire 0 5,4 5,4
TITOU 91 Ile-de-France 0 5,4 5,4
Attila Centre Val de Loire 1,6 2,8 4,4
JONAMILANO Hauts de France 1,6 2,8 4,4
Facs28 Hauts de France 3,3 1 4,3
OUATOUS Auvergne Rhône Alpes 1,6 1 2,6
Titi38 Auvergne Rhône Alpes 1,6 1 2,6
BONAVENTURA1 Hauts de France 1,6 1,6
JIMMATEO Hauts de France 1,6 1,6
TOTTI Nouvelle Aquitaine 1,6 1,6
VEGAT Etranger 1,6 1,6
Pseudo Région J25 J26 J27 total
GIBBS Hauts de France 90,1 11 34,6 135,7
BRAHIMI Hauts de France 14,2 94,4 10 118,6
lolopa Auvergne Rhône Alpes 20 40 49,3 109,3
Attila Centre Val de Loire 18,5 52,2 32,7 103,4
FANTOME Hauts de France 32,7 40 24,9 97,6
Wenger68 Grand-Est 42,5 9,5 44,4 96,4
TFCD Occitanie 55,1 28,4 12,7 96,2
JACQUES21 Bourgogne Franche-Comté 10,8 49,7 32 92,5
BILURIEN72 Pays de la Loire 28,9 57 5,9 91,8
PARIS_GO Auvergne Rhône Alpes 30,1 4,3 54,8 89,2
LAPIPE36 Centre Val de Loire 28,2 11 47,5 86,7
Filou79 Hauts de France 17,2 24 44,7 85,9
TFCV Occitanie 29,7 23,2 30,9 83,8
Raf71 Bourgogne Franche-Comté 30,1 34,9 18,1 83,1
tigeryl Auvergne Rhône Alpes 43,7 11 28,2 82,9
TFCG Occitanie 29,7 34,9 17,3 81,9
Monos Ile de France 40,4 11,5 29,6 81,5
LUSO Ile de France 34,6 12,3 29,8 76,7
YAYA38 Auvergne Rhône Alpes 34,1 11 31,2 76,3
JONAMILANO Hauts de France 28,2 17,3 30,2 75,7
TISAPHIL Occitanie 22 24 29,3 75,3
MAMAX Hauts de France 53,5 9,2 9,5 72,2
Lastico Corse 33 28,2 10,7 71,9
PONPON Auvergne Rhône Alpes 17,6 4,3 49,1 71
LOLOJART Pays de la Loire 17,2 24,6 28,4 70,2
PASCAL68 Grand-Est 10,4 28,3 29,8 68,5
ponponette Auvergne Rhône Alpes 26,7 28,7 13,1 68,5
FC BEYROUTH Etranger 23,8 8,1 36,2 68,1
JENY Hauts de France 32,7 17,3 17,5 67,5
valdez84 Provence Alpes Cote d’Azur 13,4 40,5 13,4 67,3
sergey1 Grand-Est 20,6 11 35,3 66,9
carcajou Centre Val de Loire 17,2 36,6 11,8 65,6
jg13 Hauts de France 29,2 4,3 32 65,5
CACERES Pays de la Loire 28,4 4,3 32,6 65,3
LESPORTNANCEIEN Grand-Est 15,5 17,6 30,5 63,6
Louverne Pays de la Loire 45,3 2,8 12,7 60,8
TNECNIVEM Hauts de France 11 36,1 12,7 59,8
Titi38 Auvergne Rhône Alpes 11 36,1 12,7 59,8
YAYA Auvergne Rhône Alpes 1,4 29,7 27,9 59
Lena Normandie 28,2 11 19,7 58,9
ASMFC2005 Occitanie 21,5 24,4 12,2 58,1
Sigur Etranger 21,8 22,7 12,7 57,2
Cadillac Centre Val de Loire 6,8 11,5 38,4 56,7
SEMLAC91 Ile de France 10,4 4,3 41,9 56,6
MILIEN Hauts de France 5,8 30,3 20,4 56,5
che DOM / TOM 18 24 12,7 54,7
Popo57 Grand-Est 7,2 28,3 18,9 54,4
VINDJIU Centre Val de Loire 30 11 12,7 53,7
TITI50 Normandie 16,8 12,3 21,6 50,7
PRINGSTONG Centre Val de Loire 10,4 40,3 50,7
Snatch Auvergne Rhône Alpes 29,3 11,5 9,5 50,3
MALAIN69 Auvergne Rhône Alpes 10 23 17 50
BLADE68 Grand-Est 4,6 12,4 32,6 49,6
OUATOUS Auvergne Rhône Alpes 48,3 48,3
bomberos Etranger 1,4 24,5 21,6 47,5
Arnlef Hauts de France 18,5 12,3 16,6 47,4
Brickslayer Auvergne Rhône Alpes 17,6 23,2 5,9 46,7
TITOU 91 Ile-de-France 20,7 25,9 46,6
jamakom Provence Alpes Cote d’Azur 42 4,3 46,3
LJBER Provence Alpes Cote d’Azur 30 4,3 10,7 45
emmanuel57 Grand-Est 17,4 11 12,7 41,1
GAARA 0 20,1 20,6 40,7
pat77 Ile de France 17,6 4,3 16,6 38,5
Facs28 Hauts de France 0 10,9 25,7 36,6
MIKKA3134 Centre Val de Loire 32,3 4,3 36,6
RENAZOLU Pays de la Loire 18,1 4,3 13,2 35,6
TITISS49 Pays de la Loire 4,6 11 19,1 34,7
dindon Provence Alpes Cote d’Azur 11 1,8 21,9 34,7
VALBUENA Hauts de France 17,4 4,3 12,2 33,9
DOCTEURB Normandie 11 11,5 10,5 33
MEGANNIE Ile de France 10,8 4,3 16,6 31,7
Vdkeric Occitanie 7,8 11 12,7 31,5
Saturne Nouvelle Aquitaine 20,4 11 31,4
TITITOF Hauts de France 28,4 2,5 30,9
Totofhac76 Normandie 17,4 11 28,4
Blonde Auvergne Rhône Alpes 9,6 1,5 16,3 27,4
BONAVENTURA1 Hauts de France 26,7 26,7
BACHELOR Ile de France 4,6 11 10,7 26,3
MIMI Hauts de France 20,4 2,5 0 22,9
Fredy Etranger 4,6 4,3 13,9 22,8
KING JORDAN Bourgogne Franche-Comté 20,1 20,1
Gegdam Hauts de France 4,6 15,3 19,9
GILDOS Ile de France 0 0 16,6 16,6
ZAKOPANE Nouvelle Aquitaine 0 12,7 12,7
YOTBULL Nouvelle Aquitaine 0 5,9 5,9
GILDASOU Ile de France 1,4 1,4

Phase 2 : Groupes

Du 1 au 30 Avril 2022

4 groupes de 16 joueurs s’affronteront sur les compétitions

  • Auvergne Rhône Alpes 25% 25%
  • Hauts de France 19% 19%
  • Grand-Est 11% 11%
  • Ile de France 8% 8%
  • Pays de la Loire 8% 8%
  • Occitanie 8% 8%
  • Centre val de Loire 6% 6%
  • Provence Alpes Cote d’Azur 5% 5%
  • Normandie 5% 5%
  • Bourgogne Franche-Comté 5% 5%
  • Nouvelle Aquitaine 2% 2%

Dernière MAJ : 01 mai 2022

GROUPE 1

LESPORTNANCEIEN Grand-Est DREAM TEAM 547,8
CACERES Pays de la Loire pissenlit 508
VINDJIU Centre Val de Loire LIBRE 492,1
tereize Bourgogne Franche-Comté BURGONDS 474,6
sergey1 Grand-Est LIBRE 425,7
MILIEN Hauts de France LES AMIS DE L’OM 415,5
LJBER Provence Alpes Cote d’Azur LES AMIS DE L’OM 399,7
FANTOME Hauts de France LIBRE 383,7
TITISS49 Pays de la Loire WILLAGEOIS 2K21 382,8
PARIS_GO Auvergne Rhône Alpes WILLAGEOIS 2K21 346,1
jg13 Hauts de France LIBRE 331,5
tigeryl Auvergne Rhône Alpes LIBRE 331,1
Snatch Auvergne Rhône Alpes LIBRE 310,2
TFCG Occitanie LIBRE 309,3
Lensenligue1 Auvergne Rhône Alpes LIBRE 145,9
MARC Ile de France LIBRE 0

GROUPE 2

JACQUES21 Bourgogne Franche-Comté DREAM TEAM 575,8
PASCAL68 Grand-Est Tes2 550,2
TISAPHIL Occitanie Tes2 535,1
LAPIPE36 Centre Val de Loire Tes2 521,6
MEGANNIE Ile de France Tes2 517,7
VALBUENA Hauts de France LES AMIS DE L’OM 489,7
MALAIN69 Auvergne Rhône Alpes LIBRE 470,6
BILURIEN72 Pays de la Loire pissenlit 469,9
Titi38 Auvergne Rhône Alpes JAIMELAPERO 431,9
DOCTEURB Normandie WILLAGEOIS 2K21 356,9
TFCV Occitanie LIBRE 294,6
TNECNIVEM Hauts de France LIBRE 274,4
Blonde Auvergne Rhône Alpes LIBRE 264,6
marcoasnl Grand-Est LIBRE 241,8
eaulcas Auvergne Rhône Alpes LIBRE 143,6
BONAVENTURA1 Hauts de France LIBRE 0

GROUPE 3

Filou79 Hauts de France DREAM TEAM 590,7
ASMFC2005 Occitanie LIBRE 549,9
carcajou Centre Val de Loire DREAM TEAM 530,2
BLADE68 Grand-Est LIBRE 518,1
Monos Ile de France pissenlit 491,9
LOLOJART Pays de la Loire Tes2 484,5
dindon Provence Alpes Cote d’Azur WILLAGEOIS 2K21 438,1
Raf71 Bourgogne Franche-Comté LIBRE 408,1
GIBBS Hauts de France WILLAGEOIS 2K21 374
Wenger68 Grand-Est pissenlit 367,8
Totofhac76 Normandie LIBRE 321,2
YAYA Auvergne Rhône Alpes WILLAGEOIS 2K21 318,4
OUATOUS Auvergne Rhône Alpes WILLAGEOIS 2K21 306,4
Yeti Auvergne Rhône Alpes WILLAGEOIS 2K21 169,4
eaubher Auvergne Rhône Alpes LIBRE 156,6
Mattalmo Hauts de France LIBRE 137,9

GROUPE 4

LUSO Ile de France pissenlit 580,3
Louverne Pays de la Loire pissenlit 576,5
lolopa Auvergne Rhône Alpes LIBRE 538,2
Lena Normandie DREAM TEAM 503,2
YAYA38 Auvergne Rhône Alpes JAIMELAPERO 485,6
JONAMILANO Hauts de France LES AMIS DE L’OM 435,6
Attila Centre Val de Loire Tes2 420,2
Popo57 Grand-Est DREAM TEAM 393,9
BRAHIMI Hauts de France LES AMIS DE L’OM 392,7
TFCD Occitanie LIBRE 324
YOTBULL Nouvelle Aquitaine pissenlit 321,2
valdez84 Provence Alpes Cote d’Azur DREAM TEAM 186,9
Eauccac Hauts de France LIBRE 161,1
EAUSFOR Auvergne Rhône Alpes LIBRE 105,6
eaucjou Auvergne Rhône Alpes LIBRE 62,1
SUSIC Ile de France LIBRE 0

Phase finale

Mai 2022

Mode vs : Nb de victoires sur chaque journée jouée (total des points en cas d’égalité)

1/8 de finale

coupe printemps regions 1
coupe printemps regions 1

1/4 de finale

coupe printemps regions 1

Demi-finales

coupe printemps regions 1